常用溶剂的沸点、溶解性和毒性
发布时间:2016-10-25
常用溶剂的沸点、溶解性和毒性
溶剂名称 | 沸点(101.3kPa) | 溶解性 | 毒性 |
液氨 | -33.35℃ | 特殊溶解性:能溶解碱金属和碱土金属 | 剧毒性、腐蚀性 |
液态二氧化硫 | -10.08 | 溶解胺、醚、醇苯酚、有机酸、芳香烃、溴、二硫化碳,多数饱和烃不溶 | 剧毒 |
甲胺 | -6.3 | 是多数有机物和无机物的优良溶剂,液态甲胺与水、醚、苯、丙酮、低级醇混溶,其盐酸盐易溶于水,不溶于醇、醚、酮、氯仿、乙酸乙酯 | 中等毒性,易燃 |
二甲胺 | 7.4 | 是有机物和无机物的优良溶剂,溶于水、低级醇、醚、低极性溶剂 | 强烈刺激性 |
石油醚 | 不溶于水,与丙酮、乙醚、乙酸乙酯、苯、氯仿及甲醇以上高级醇混溶 | 与低级烷相似 | |
乙醚 | 34.6 | 微溶于水,易溶与盐酸.与醇、醚、石油醚、苯、氯仿等多数有机溶剂混溶 | 麻醉性 |
戊烷 | 36.1 | 与乙醇、乙醚等多数有机溶剂混溶 | 低毒性 |
二氯甲烷 | 39.75 | 与醇、醚、氯仿、苯、二硫化碳等有机溶剂混溶 | 低毒,麻醉性强 |
二硫化碳 | 46.23 | 微溶与水,与多种有机溶剂混溶 | 麻醉性,强刺激性 |
溶剂石油脑 | 与乙醇、丙酮、戊醇混溶 | 较其他石油系溶剂大 | |
丙酮 | 56.12 | 与水、醇、醚、烃混溶 | 低毒,类乙醇,但较大 |
1,1-二氯乙烷 | 57.28 | 与醇、醚等大多数有机溶剂混溶 | 低毒、局部刺激性 |
氯仿 | 61.15 | 与乙醇、乙醚、石油醚、卤代烃、四氯化碳、二硫化碳等混溶 | 中等毒性,强麻醉性 |
甲醇 | 64.5 | 与水、乙醚、醇、酯、卤代烃、苯、酮混溶 | 中等毒性,麻醉性, |
四氢呋喃 | 66 | 优良溶剂,与水混溶,很好的溶解乙醇、乙醚、脂肪烃、芳香烃、氯化烃 | 吸入微毒,经口低毒 |
己烷 | 68.7 | 甲醇部分溶解,比乙醇高的醇、醚丙酮、氯仿混溶 | 低毒。麻醉性,刺激性 |
三氟代乙酸 | 71.78 | 与水,乙醇,乙醚,丙酮,苯,四氯化碳,己烷混溶,溶解多种脂肪族,芳香族化合物 | |
1,1,1-三氯乙烷 | 74.0 | 与丙酮、、甲醇、乙醚、苯、四氯化碳等有机溶剂混溶 | 低毒类溶剂 |
四氯化碳 | 76.75 | 与醇、醚、石油醚、石油脑、冰醋酸、二硫化碳、氯代烃混溶 | 氯代甲烷中,毒性最强 |
乙酸乙酯 | 77.112 | 与醇、醚、氯仿、丙酮、苯等大多数有机溶剂溶解,能溶解某些金属盐 | 低毒,麻醉性 |
乙醇 | 78.3 | 与水、乙醚、氯仿、酯、烃类衍生物等有机溶剂混溶 | 微毒类,麻醉性 |
丁酮 | 79.64 | 与丙酮相似,与醇、醚、苯等大多数有机溶剂混溶 | 低毒,毒性强于丙酮 |
苯 | 80.10 | 难溶于水,与甘油、乙二醇、乙醇、氯仿、乙醚、、四氯化碳、二硫化碳、丙酮、甲苯、二甲苯、冰醋酸、脂肪烃等大多有机物混溶 | 强烈毒性 |
环己烷 | 80.72 | 与乙醇、高级醇、醚、丙酮、烃、氯代烃、高级脂肪酸、胺类混溶 | 低毒,中枢抑制作用 |
乙睛 | 81.60 | 与水、甲醇、乙酸甲酯、乙酸乙酯、丙酮、醚、氯仿、四氯化碳、氯乙烯及各种不饱和烃混溶,但是不与饱和烃混溶 | 中等毒性,大量吸入蒸气,引起急性中毒 |
异丙醇 | 82.40 | 与乙醇、乙醚、氯仿、水混溶 | 微毒,类似乙醇 |
1,2-二氯乙烷 | 83.48 | 与乙醇、乙醚、氯仿、四氯化碳等多种有机溶剂混溶 | 高毒性、致癌 |
乙二醇二甲醚 | 85.2 | 溶于水,与醇、醚、酮、酯、烃、氯代烃等多种有机溶剂混溶。能溶解各种树脂,还是二氧化硫、氯代甲烷、乙烯等气体的优良溶剂 | 吸入和经口低毒 |
三氯乙烯 | 87.19 | 不溶于水,与乙醇.乙醚、丙酮、苯、乙酸乙酯、脂肪族氯代烃、汽油混溶 | 有机有毒品 |
三乙胺 | 89.6 | 水:18.7以下混溶,以上微溶。易溶于氯仿、丙酮,溶于乙醇、乙醚 | 易爆,皮肤黏膜刺激性强 |
丙睛 | 97.35 | 溶解醇、醚、DMF、乙二胺等有机物,与多种金属盐形成加成有机物 | 高度性,与氢氰酸相似 |
庚烷 | 98.4 | 与己烷类似 | 低毒,刺激性、麻醉性 |
水 | 100 | 略 | 略 |
硝基甲烷 | 101.2 | 与醇、醚、四氯化碳、DMF、等混溶 | 麻醉性,刺激性 |
1,4-二氧六环 | 101.32 | 能与水及多数有机溶剂混溶,仍溶解能力很强 | 微毒,强于乙醚2~3倍 |
甲苯 | 110.63 | 不溶于水,与甲醇、乙醇、氯仿、丙酮、乙醚、冰醋酸、苯等有机溶剂混溶 | 低毒类,麻醉作用 |
硝基乙烷 | 114.0 | 与醇、醚、氯仿混溶,溶解多种树脂和纤维素衍生物 | 局部刺激性较强 |
吡啶 | 115.3 | 与水、醇、醚、石油醚、苯、油类混溶。能溶多种有机物和无机物 | 低毒,皮肤黏膜刺激性 |
4-甲基-2-戊酮 | 115.9 | 能与乙醇、乙醚、苯等大多数有机溶剂和动植物油相混溶 | 毒性和局部刺激性较强 |
乙二胺 | 117.26 | 溶于水、乙醇、苯和乙醚,微溶于庚烷 | 刺激皮肤、眼睛 |
丁醇 | 117.7 | 与醇、醚、苯混溶 | 低毒,大于乙醇3倍 |
乙酸 | 118.1 | 与水、乙醇、乙醚、四氯化碳混溶,不溶于二硫化碳及C12以上高级脂肪烃 | 低毒,浓溶液毒性强 |
乙二醇一甲醚 | 124.6 | 与水、醛、醚、苯、乙二醇、丙酮、四氯化碳、DMF等混溶 | 低毒类 |
辛烷 | 125.67 | 几乎不溶于水,微溶于乙醇,与醚、丙酮、石油醚、苯、氯仿、汽油混溶 | 低毒性,麻醉性 |
乙酸丁酯 | 126.11 | 优良有机溶剂,广泛应用于医药行业,还可以用做萃取剂 | 一般条件毒性不大 |
吗啉 | 128.94 | 溶解能力强,超过二氧六环、苯、和吡啶,与水混溶,溶解丙酮、苯、乙醚、甲醇、乙醇、乙二醇、2-己酮、蓖麻油、松节油、松脂等 | 腐蚀皮肤,刺激眼和结膜,蒸汽引起肝肾病变 |
氯苯 | 131.69 | 能与醇、醚、脂肪烃、芳香烃、和有机氯化物等多种有机溶剂混溶 | 低于苯,损害中枢系统, |
乙二醇一乙醚 | 135.6 | 与乙二醇一甲醚相似,但是极性小,与水、醇、醚、四氯化碳、丙酮混溶 | 低毒类,二级易燃液体 |
对二甲苯 | 138.35 | 不溶于水,与醇、醚和其他有机溶剂混溶 | 一级易燃液体 |
二甲苯 | 138.5~141.5 | 不溶于水,与乙醇、乙醚、苯、烃等有机溶剂混溶,乙二醇、甲醇、2-氯乙醇等极性溶剂部分溶解 | 一级易燃液体,低毒类 |
间二甲苯 | 139.10 | 不溶于水,与醇、醚、氯仿混溶,室温下溶解乙睛、DMF等 | 一级易燃液体 |
醋酸酐 | 140.0 | ||
邻二甲苯 | 144.41 | 不溶于水,与乙醇、乙醚、氯仿等混溶 | 一级易燃液体 |
N,N-二甲基甲酰胺 | 153.0 | 与水、醇、醚、酮、不饱和烃、芳香烃烃等混溶,溶解能力强 | 低毒 |
环己酮 | 155.65 | 与甲醇、乙醇、苯、丙酮、己烷、乙醚、硝基苯、石油脑、二甲苯、乙二醇、乙酸异戊酯、二乙胺及其他多种有机溶剂混溶 | 低毒类,有麻醉性,中毒几率比较小 |
环己醇 | 161 | 与醇、醚、二硫化碳、丙酮、氯仿、苯、脂肪烃、芳香烃、卤代烃混溶 | 低毒,无血液毒性,刺激性 |
N,N-二甲基乙酰胺 | 166.1 | 溶解不饱和脂肪烃,与水、醚、酯、酮、芳香族化合物混溶 | 微毒类 |
糠醛 | 161.8 | 与醇、醚、氯仿、丙酮、苯等混溶,部分溶解低沸点脂肪烃,无机物一般不溶 | 有毒品,刺激眼睛,催泪 |
N-甲基甲酰胺 | 180~185 | 与苯混溶,溶于水和醇,不溶于醚 | 一级易燃液体 |
苯酚(石炭酸) | 181.2 | 溶于乙醇、乙醚、乙酸、甘油、氯仿、二硫化碳和苯等,男溶于烃类溶剂,65.3℃以上与水混溶,65.3℃以下分层 | 高毒类,对皮肤、黏膜有强烈腐蚀性,可经皮吸收中毒 |
1,2-丙二醇 | 187.3 | 与水、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多种有机溶剂混溶 | 低毒,吸湿,不宜静注 |
二甲亚砜 | 189.0 | 与水、甲醇、乙醇、乙二醇、甘油、乙醛、丙酮乙酸乙酯吡啶、芳烃混溶 | 微毒,对眼有刺激性 |
邻甲酚 | 190.95 | 微溶于水,能与乙醇、乙醚、苯、氯仿、乙二醇、甘油等混溶 | 参照甲酚 |
N,N-二甲基苯胺 | 193 | 微溶于水,能随水蒸气挥发,与醇、醚、氯仿、苯等混溶,能溶解多种有机物 | 抑制中枢和循环系统,经皮肤吸收中毒 |
乙二醇 | 197.85 | 与水、乙醇、丙酮、乙酸、甘油、吡啶混溶,与氯仿、乙醚、苯、二硫化碳等男溶,对烃类、卤代烃不溶,溶解食盐、氯化锌等无机物 | 低毒类,可经皮肤吸收中毒 |
对甲酚 | 201.88 | 参照甲酚 | 参照甲酚 |
N-甲基吡咯烷酮 | 202 | 与水混溶,除低级脂肪烃可以溶解大多无机,有机物,极性气体,高分子化合物 | 毒性低,不可内服 |
间甲酚 | 202.7 | 参照甲酚 | 与甲酚相似,参照甲酚 |
苄醇 | 205.45 | 与乙醇、乙醚、氯仿混溶,20℃在水中溶解3.8%(wt) | 低毒,黏膜刺激性 |
甲酚 | 210 | 微溶于水,能于乙醇、乙醚、苯、氯仿、乙二醇、甘油等混溶 | 低毒类,腐蚀性,与苯酚相似 |
甲酰胺 | 210.5 | 与水、醇、乙二醇、丙酮、乙酸、二氧六环、甘油、苯酚混溶,几乎不溶于脂肪烃、芳香烃、醚、卤代烃、氯苯、硝基苯等 | 皮肤、黏膜刺激性、惊皮肤吸收 |
硝基苯 | 210.9 | 几乎不溶于水,与醇、醚、苯等有机物混溶,对有机物溶解能力强 | 剧毒,可经皮肤吸收 |
乙酰胺 | 221.15 | 溶于水、醇、吡啶、氯仿、甘油、热苯、丁酮、丁醇、苄醇,微溶于乙醚 | 毒性较低 |
六甲基磷酸三酰胺 | 233(HMTA) | 与水混溶,与氯仿络合,溶于醇、醚、酯、苯、酮、烃、卤代烃等 | 较大毒性 |
喹啉 | 237.10 | 溶于热水、稀酸、乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿、二硫化碳等 | 中等毒性,刺激皮肤和眼 |
乙二醇碳酸酯 | 238 | 与热水,醇,苯,醚,乙酸乙酯,乙酸混溶,干燥醚,四氯化碳,石油醚,CCl4中不溶 | 毒性低 |
二甘醇 | 244.8 | 与水、乙醇、乙二醇、丙酮、氯仿、糠醛混溶,与乙醚、四氯化碳等不混溶 | 微毒,经皮吸收,刺激性小 |
丁二睛 | 267 | 溶于水,易溶于乙醇和乙醚,微溶于二硫化碳、己烷 | 中等毒性 |
环丁砜 | 287.3 | 几乎能与所有有机溶剂混溶,除脂肪烃外能溶解大多数有机物 | |
甘油 | 290.0 | 与水、乙醇混溶,不溶于乙醚、氯仿、二硫化碳、苯、四氯化碳、石油醚 | 食用对人体无毒 |
上一篇: CMC材料撰写模板
下一篇: 常用有机溶剂沸点、密度表