常用有机溶剂沸点、密度表
发布时间:2016-10-25
常用有机溶剂沸点、密度表
名称 | 沸点℃ | 密度(g/mL) | 名称 | 沸点℃ | 密度(g/mL) |
甲醇 | 64.96 | 0.7914 | 苯 | 80.10 | 0.8787 |
乙醇 | 78.5 | 0.7893 | 甲苯 | 110.6 | 0.8669 |
正丁醇 | 117.25 | 0.8098 | 二甲苯 | 140.0 | 0.86 |
乙醚 | 34.51 | 0.7138 | 硝基苯 | 210.8 | 1.2037 |
丙酮 | 56.2 | 0.7899 | 氯苯 | 132.0 | 1.1058 |
乙酸 | 117.9 | 1.0492 | 氯仿 | 61.70 | 1.4832 |
乙酐 | 139.55 | 1.0820 | 四氯化碳 | 76.54 | 1.5940 |
乙酸乙酯 | 77.06 | 0.9003 | 二硫化碳 | 46.25 | 1.2632 |
乙酸甲酯 | 57.00 | 0.9330 | 乙腈 | 81.60 | 0.7854 |
丙酸甲酯 | 79.85 | 0.9150 | 二甲亚砜 | 189.0 | 1.1014 |
DMA | 166.1 | 0.9366 | 二氯甲烷 | 40.00 | 1.3266 |
二恶烷 | 101.1 | 1.0337 | 1,2-二氯乙烷 | 83.47 | 1.2351 |
吡啶 | 96-98 | 0.983 | THF | 66 | 1 |
DMF | 153 | 0.948 | 正己烷 | 98 | 0.692 |
环己烷 | 80.7 | 0.78 | 正戊烷 | 36.1 | 0.626 |
硝基甲烷 | 101.2 | 1.14 | NMP | 202 | 1.028 |
上一篇: 常用溶剂的沸点、溶解性和毒性
下一篇: 各种显色剂及其配制方法